储能电池OPzV-3000

产品简介:

产品标准:国标
额定电压(V):2
额定容量(Ah):3000
电池尺寸(mm):576 * 212 * 772 * 807
参考重量(kg):228
OEM服务:支持
原产地:中国福建

 


产品信息

商品标签

公司简介
公司类型:制造商/工厂。
主营产品:铅酸电池、AGM电池、VRLA电池、阀控式铅酸蓄电池、摩托车电池、免维护电池、电动摩托车电池、摩托车胶体电池、汽车电池、太阳能储能电池、电动车锂电池、储能锂电池等。
成立年份:1995年。
管理体系认证:ISO19001, ISO16949。
地点:福建省厦门市。

应用领域
太阳能/风能储能系统,工业发电系统,火车站系统,电信数据库系统,备用电源系统,UPS系统,叉车,船舶,并网/离网系统等。

包装和运输
包装:牛皮纸棕色外箱/彩箱。
装运港:FOB厦门港。
交货期:20-25个工作日。

付款和交货
付款方式:TT,D/P,LC,OA等。
交货期:订单确认后30-45天内。

主要优势
1. 出货前100%全检,质量稳定,性能可靠。
2.采用铅钙合金电池极板,失水率低,品质稳定,自放电率低。
3.低内阻,高倍率放电性能。
4.卓越的高和低温性能,工作温度范围为-25℃至50℃。
5.设计浮充使用寿命:5 - 7年。

主要出口市场

1.东南亚:印度,印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,缅甸,越南,柬埔寨等
2.非洲:南非,阿尔及利亚,尼日利亚,肯尼亚,莫桑比克,埃及等
3.中东:也门,伊拉克,土耳其,黎巴嫩等
4.拉丁美洲和南美洲:墨西哥,哥伦比亚,巴西,秘鲁等
5.欧洲:意大利,英国,西班牙,葡萄牙,乌克兰等
6.北美洲:美国,加拿大。

型号 电压
(V)
容量
(Ah)
内部
电阻
(mΩ)
尺寸
(毫米)
端子
类型
重量
(公斤)
端子
方向
OPzV 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 +-
OPzV 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 +-
OPzV 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 +-
OPzV 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 +-
OPzV 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 +-
OPzV 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 +-
OPzV 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 +-
OPzV 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
OPzV 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
OPzV 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
OPzV 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
OPzV 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
OPzV 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
OPzV 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
OPzS 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 +-
OPzS 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 +-
OPzS 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 +-
OPzS 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 +-
OPzS 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 +-
OPzS 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 +-
OPzS 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 +-
OPzS 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
OPzS 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
OPzS 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
OPZS 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
OPzS 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
OPzS 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
OPzS 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • 上一个:
  • 下一个:

  • Leave Your Message

    Write your message here and send it to us