每日铅价

123456 下一页 > >> 页面 1 / 46
日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2026-1-15 17250-17400 17325 100 14195 14 17615 200
2026-1-14 17150-17300 17225 50 14022 14 17460 45
2026-1-09 17100-17250 17175 -125 13845 133 17350 -170
2026-1-07 17400-17550 17475 125 14093 10 17705 195
2025-12-25 16950-17100 17025 150 13566 82 17185 220
2025-12-23 16800-16950 16875 50 13413 17 16970 15
2025-12-22 16750-16900 16825 25 13454 -41 16915 65
2025-12-18 16650-16800 16725 -25 13304 -31 16755 -15
2025-12-17 16700-16800 16750 -75 13212 7 16780 -95
2025-12-16 16750-16900 16825 -150 13229 -7 16875 -195
2025-12-15 16900-17050 16875 -50 13406 37 17050 -75
2025-12-12 16950-17100 17025 -50 13495 7 17095 -55

Leave Your Message

Write your message here and send it to us