每日铅价

123456 下一页 > >> 页面 1 / 44
日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2022-03-07 15450-15550 15500 200 16776 7 15680 225
2022-03-04 15250-15350 15300 -50 16483 34 15445 -95
2022-03-03 15300-15400 15350 -75 16351 -68 15505 -115
2022-03-02 15350-15500 15425 25 16371 -65 15630 45
2022-03-01 15350-15450 15400 25 16259 -27 15575 40
2022-02-28 15300-15450 15375 0 16143 85 15580 10
2022-02-25 15300-15450 15375 50 15997 153 15545 60
2022-02-24 15250-15400 15325 -50 15929 -10 15475 -75
2022-02-23 15300-15450 15375 25 15919 3 15510 15
2022-02-22 15300-15400 15350 50 15861 102 15490 65
2022-02-21 15250-15350 15300 -125 15817 -31 15365 -130
2022-02-18 15350-15500 15425 50 15960 75 15535 100

Leave Your Message

Write your message here and send it to us