每日铅价

123456 下一页 > >> 页面 1 / 47
日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2026-3-27 16250-16400 16325 25 12934 82 16500 30
2026-3-24 16200-16350 16275 0 12848 -61 16420 30
2026-3-20 16200-16350 16275 -200 12815 -85 16340 -215
2026-3-18 16500-16600 16550 125 13172 71 16760 260
2026-3-10 16450-16600 16525 -75 13185 54 16675 -80
2026-3-3 16550-16700 16625 50 13386 51 16860 25
2026-2-26 16500-16600 16550 25 13501 -68 16750 5
2026-2-11 16500-16650 16575 50 13450 3 16755 80
2026-2-6 16350-16450 16400 -25 13352 -24 16595 -5
2026-2-4 16350-16500 16425 -25 13331 -7 16590 -50
2026-2-5 16050-16450 16400 -25 13352 -24 16595 -5
2026-1-23 16900-17000 16950 50 13804 -24 17125 25

Leave Your Message

Write your message here and send it to us