每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2022-02-23 15300-15450 15375 25 15919 3 15510 15
2022-02-22 15300-15400 15350 50 15861 102 15490 65
2022-02-21 15250-15350 15300 -125 15817 -31 15365 -130
2022-02-18 15350-15500 15425 50 15960 75 15535 100
2022-02-17 15300-15450 15375 100 15868 -92 15465 130
2022-02-16 15200-15350 15275 -25 15620 -51 15335 5
2022-02-15 15250-15350 15300 0 15552 -41 15360 -5
2022-02-14 15250-15350 15300 150 15524 61 15400 100
2022-02-11 15100-15200 15150 50 15416 -82 15255 115
2022-02-10 15050-15150 15100 225 15351 -51 15160 245
2022-02-09 14800-14950 14875 75 15014 14 14905 105
2022-02-08 14750-14850 14800 -50 14984 7 14790 -70

Leave Your Message

Write your message here and send it to us