每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2022-02-14 15250-15350 15300 150 15524 61 15400 100
2022-02-11 15100-15200 15150 50 15416 -82 15255 115
2022-02-10 15050-15150 15100 225 15351 -51 15160 245
2022-02-09 14800-14950 14875 75 15014 14 14905 105
2022-02-08 14750-14850 14800 -50 14984 7 14790 -70
2022-02-07 14800-14900 14850 -325 15052 7 14480 -400
2022-01-28 15100-15250 15175 -25 15742 -7 15295 -115
2022-01-27 15150-15250 15200 -50 15776 -136 15340 -110
2022-01-26 15200-15300 15250 0 15912 44 15435 -80
2022-01-25 15200-15300 15250 -225 15496 24 15475 -295
2022-01-24 15400-15550 15475 50 16099 85 15740 85
2022-01-21 15350-15500 15425 -25 16004 -143 15640 -55

Leave Your Message

Write your message here and send it to us