每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-10-12 14700-14800 14750 -100 12453 10 14705 -175
2020-10-09 14800-14900 14850 -275 12477 148 14875 -220
2020-09-30 15050-15200 15125 0 12721 31 15085 20
2020-09-29 15050-15200 15125 50 12718 100 15055 240
2020-09-28 1500-15150 15075 -25 12690 68 14880 55
2020-09-25 15050-15150 15100 -225 12828 58 14800 -310
2020-09-24 15250-15400 15325 -75 12883 -31 15420 -70
2020-09-23 15350-15450 15400 75 12976 14 15485 155
2020-09-22 15250-15400 15325 100 13065 72 15395 105
2020-09-21 15150-15300 15225 50 13161 0 15255 185
2020-09-18 15100-15250 15175 225 13168 28 15210 290
2020-09-17 14900-15000 14950 -125 12941 -89 14870 -155

Leave Your Message

Write your message here and send it to us