每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-04-03 13900-14050 13975 25 11682 7 13710 55
2020-04-02 13900-14000 13950 -150 11668 -24 13650 -165
2020-04-01 14050-14150 14100 0 11885 -134 13835 -55
2020-03-31 14050-14150 14100 150 11775 86 13895 185
2020-03-30 13900-14000 13950 0 11555 -83 13730 -50
2020-03-27 13900-14000 13950 150 11724 72 13790 210
2020-03-26 13750-13850 13800 200 11307 -34 13610 185
2020-03-25 13550-13650 13600 0 11149 86 13410 -15
2020-03-24 13550-13650 13600 225 11252 134 13410 255
2020-03-23 13300-13450 13375 -25 11173 -76 13155 -95
2020-03-20 13350-13450 13400 325 11263 -10 13260 390
2020-03-19 13000-13150 13075 -700 11159 -230 12740 -590

Leave Your Message

Write your message here and send it to us