每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-03-06 14300-14450 14375 0 12570 -34 14410 -20
2020-03-05 14300-14450 14375 -100 12580 31 14420 -90
2020-03-04 14400-14550 14475 -100 12652 21 14500 -165
2020-03-03 14500-14650 14575 75 12766 21 14665 85
2020-03-02 14450-14550 14500 50 12725 7 14585 195
2020-02-28 14400-14500 14450 0 12487 -7 14475 -40
2020-02-27 14400-14500 14450 -25 12570 28 14505 -40
2020-02-26 14400-14550 14475 25 12694 -34 14570 30
2020-02-25 14400-14500 14450 0 12639 120 14530 20
2020-02-24 14400-14500 14450 0 12645 45 14550 -15
2020-02-21 14400-14500 14450 0 12828 21 14495 -10
2020-02-20 14400-14500 14450 25 12862 -31 14470 -60

Leave Your Message

Write your message here and send it to us