每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-03-02 14450-14550 14500 50 12725 7 14585 195
2020-02-28 14400-14500 14450 0 12487 -7 14475 -40
2020-02-27 14400-14500 14450 -25 12570 28 14505 -40
2020-02-26 14400-14550 14475 25 12694 -34 14570 30
2020-02-25 14400-14500 14450 0 12639 120 14530 20
2020-02-24 14400-14500 14450 0 12645 45 14550 -15
2020-02-21 14400-14500 14450 0 12828 21 14495 -10
2020-02-20 14400-14500 14450 25 12862 -31 14470 -60
2020-02-19 14350-14500 14425 100 13020 38 14530 95
2020-02-18 14250-14400 14325 75 12852 -28 14440 65
2020-02-17 14200-14300 14250 50 12914 21 14375 30
2020-02-14 14150-14250 14200 75 12872 -76 14290 105

Leave Your Message

Write your message here and send it to us