每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-06-04 14300-14450 14375 -75 11813 7 14445 -80
2020-06-03 14400-14500 14450 -50 11782 -34 14445 -80
2020-06-02 14450-14550 14500 50 11503 -41 14515 105
2020-06-01 14400-14500 14450 175 11517 86 14485 290
2020-05-29 14200-14350 14275 -50 11197 -65 14195 -85
2020-05-28 14250-14400 14325 -50 11328 31 14350 -20
2020-05-27 14300-14450 14375 50 11469 -48 14395 95
2020-05-26 14250-14400 14325 0 11438 103 14285 50
2020-05-25 14250-14400 14325 175 11335 -45 14335 225
2020-05-22 14100-14200 14150 0 11338 -41 14080 -80
2020-05-21 14100-14200 14150 25 11668 14 14145 95
2020-05-20 14050-14200 14125 25 11514 -52 14130 30

Leave Your Message

Write your message here and send it to us