每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-05-13 13950-14050 14000 -250 11201 -17 13930 -250
2020-05-12 14200-14300 14250 200 11576 52 14250 390
2020-05-11 14000-14100 14050 -100 11338 14 13855 -65
2020-05-08 14100-14200 14150 -25 11324 62 13900 10
2020-05-07 14100-14250 14175 175 11256 -7 13900 165
2020-05-06 13950-14050 14000 0 11349 55 13730 60
2020-04-30 13950-14050 14000 -50 11349 3 13680 -70
2020-04-29 14000-14100 14050 -100 11335 31 13750 -90
2020-04-28 14100-14200 14150 -75 11366 107 13865 -75
2020-04-27 14150-14300 14225 175 11338 165 14015 265
2020-04-24 14000-14100 14050 -25 11376 52 13780 5
2020-04-23 14000-14150 14075 150 11496 62 13775 255

Leave Your Message

Write your message here and send it to us